Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 7,2 °C | 07:21 |
Lägsta temperatur | -0,2 °C | 23:57 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 32,1 mm | |
Regn intenstitet | 7,2 mm/hr | 12:34 |
Vind | ||
Högsta vindby | 9,0 m/s | 03:17 |
Högsta medelvind | 5,5 m/s (F4) | 02:07 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1001,0 hPa | 00:01 |
Lägsta lufttryck | 986,0 hPa | 16:03 |
Sidan uppdaterad 2025-01-02 19:35:01