| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 8,8 °C | 10:53 |
| Lägsta temperatur | 7,9 °C | 15:00 |
| Nederbörd | ||
| Regn igår | 3,9 mm | |
| Regn intenstitet | 3,6 mm/hr | 15:08 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 7,0 m/s | 11:13 |
| Högsta medelvind | 3,6 m/s (F3) | 12:07 |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 1006,5 hPa | 23:55 |
| Lägsta lufttryck | 1000,1 hPa | 02:13 |
Sidan uppdaterad 2025-12-12 08:30:01