Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 19,0 °C | 13:46 |
Lägsta temperatur | 2,0 °C | 04:59 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 0,0 mm | |
Regn intenstitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 3,6 m/s | 12:54 |
Högsta medelvind | 1,7 m/s (F2) | 12:26 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1014,5 hPa | 23:25 |
Lägsta lufttryck | 1010,0 hPa | 00:06 |
Sidan uppdaterad 2025-05-11 10:50:01