Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 23,7 °C | 16:36 |
Lägsta temperatur | 6,8 °C | 03:51 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 0,0 mm | |
Regn intenstitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 5,5 m/s | 13:29 |
Högsta medelvind | 2,8 m/s (F2) | 13:37 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1013,5 hPa | 01:31 |
Lägsta lufttryck | 1007,3 hPa | 18:41 |
Sidan uppdaterad 2025-04-18 22:35:01