Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 16,2 °C | 12:04 |
Lägsta temperatur | 6,3 °C | 01:58 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 29,1 mm | |
Regn intenstitet | 61,2 mm/hr | 19:56 |
Vind | ||
Högsta vindby | 6,7 m/s | 10:47 |
Högsta medelvind | 2,3 m/s (F2) | 10:48 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1000,5 hPa | 00:00 |
Lägsta lufttryck | 989,5 hPa | 17:30 |
Sidan uppdaterad 2025-09-16 15:10:00