Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 6,4 °C | 17:13 |
Lägsta temperatur | 0,1 °C | 23:51 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 10,5 mm | |
Regn intenstitet | 7,2 mm/hr | 05:12 |
Vind | ||
Högsta vindby | 4,7 m/s | 00:45 |
Högsta medelvind | 2,8 m/s (F2) | 00:54 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1026,6 hPa | 00:06 |
Lägsta lufttryck | 1017,5 hPa | 17:22 |
Sidan uppdaterad 2025-01-15 14:45:01