Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 25,7 °C | 12:12 |
Lägsta temperatur | 9,5 °C | 04:27 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 0,0 mm | |
Regn intenstitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 4,7 m/s | 11:56 |
Högsta medelvind | 2,3 m/s (F2) | 12:51 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1009,2 hPa | 00:01 |
Lägsta lufttryck | 1004,3 hPa | 22:30 |
Sidan uppdaterad 2025-07-12 08:45:00