Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 9,6 °C | 12:47 |
Lägsta temperatur | -4,3 °C | 04:27 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 0,0 mm | |
Regn intenstitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 3,6 m/s | 14:19 |
Högsta medelvind | 1,6 m/s (F2) | 12:42 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1017,4 hPa | 00:13 |
Lägsta lufttryck | 1006,5 hPa | 23:50 |
Sidan uppdaterad 2025-10-20 01:35:00