| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 21,9 °C | 17:57 |
| Lägsta temperatur | 11,6 °C | 00:00 |
| Nederbörd | ||
| Regn igår | 1,5 mm | |
| Regn intenstitet | 7,2 mm/hr | 06:13 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 3,6 m/s | 16:37 |
| Högsta medelvind | 1,8 m/s (F2) | 13:49 |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 1009,4 hPa | 11:02 |
| Lägsta lufttryck | 1003,6 hPa | 23:55 |
Sidan uppdaterad 2026-06-09 21:35:01