Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 18,9 °C | 14:45 |
Lägsta temperatur | 8,7 °C | 22:26 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 0,6 mm | |
Regn intenstitet | 3,6 mm/hr | 05:52 |
Vind | ||
Högsta vindby | 3,6 m/s | 01:28 |
Högsta medelvind | 2,2 m/s (F2) | 13:00 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1009,8 hPa | 12:15 |
Lägsta lufttryck | 1003,2 hPa | 00:00 |
Sidan uppdaterad 2022-05-26 14:15:04