Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 21,1 °C | 14:05 |
Lägsta temperatur | 11,5 °C | 04:37 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 9,9 mm | |
Regn intenstitet | 25,2 mm/hr | 21:23 |
Vind | ||
Högsta vindby | 4,7 m/s | 14:36 |
Högsta medelvind | 2,8 m/s (F2) | 15:48 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1013,4 hPa | 09:23 |
Lägsta lufttryck | 1007,7 hPa | 21:33 |
Sidan uppdaterad 2025-07-05 21:35:00