| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 23,4 °C | 11:21 |
| Lägsta temperatur | 14,1 °C | 05:05 |
| Nederbörd | ||
| Regn igår | 0,3 mm | |
| Regn intenstitet | 3,6 mm/hr | 04:01 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 3,6 m/s | 11:09 |
| Högsta medelvind | 1,9 m/s (F2) | 11:47 |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 997,3 hPa | 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 917,7 hPa | 20:07 |
Sidan uppdaterad 2026-07-19 09:15:01