| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 16,0 °C | 14:23 |
| Lägsta temperatur | 5,3 °C | 05:24 |
| Nederbörd | ||
| Regn igår | 0,0 mm | |
| Regn intenstitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 6,7 m/s | 16:30 |
| Högsta medelvind | 3,6 m/s (F3) | 13:25 |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 1013,8 hPa | 22:19 |
| Lägsta lufttryck | 1011,1 hPa | 00:04 |
Sidan uppdaterad 2026-04-14 21:55:01