Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 6,5 °C | 09:23 |
Lägsta temperatur | 1,9 °C | 10:18 |
Nederbörd | ||
Regn igår | 6,0 mm | |
Regn intenstitet | 7,2 mm/hr | 07:12 |
Vind | ||
Högsta vindby | 12,1 m/s | 19:47 |
Högsta medelvind | 7,2 m/s (F4) | 21:53 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1025,5 hPa | 23:57 |
Lägsta lufttryck | 1012,8 hPa | 09:15 |
Sidan uppdaterad 2021-01-23 22:25:03