| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 17,3 °C | 16:29 |
| Lägsta temperatur | 9,6 °C | 23:59 |
| Nederbörd | ||
| Regn igår | 0,0 mm | |
| Regn intenstitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 3,6 m/s | 16:40 |
| Högsta medelvind | 1,7 m/s (F2) | 16:54 |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 1004,9 hPa | 23:20 |
| Lägsta lufttryck | 998,7 hPa | 00:00 |
Sidan uppdaterad 2026-06-17 09:15:01