Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | -7,3 °C | 00:02 |
Lägsta temeratur | -12,9 °C | 06:48 |
Nederbörd | ||
Regn idag | 0,0 mm | |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 0,8 m/s | 00:02 |
Högsta medelvinden | 0,1 m/s (F0) | 05:01 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1027,6 hPa | 08:19 |
Lägsta lufttryck | 1025,0 hPa | 00:00 |
Sidan uppdaterad 2025-02-18 08:20:00