Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 0,7 °C | 17:18 |
Lägsta temeratur | -4,2 °C | 08:59 |
Nederbörd | ||
Regn idag | 0,0 mm | |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 4,7 m/s | 19:49 |
Högsta medelvinden | 2,3 m/s (F2) | 01:14 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1002,6 hPa | 11:47 |
Lägsta lufttryck | 991,3 hPa | 00:01 |
Sidan uppdaterad 2025-01-02 20:30:00