| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 11,8 °C | 08:44 |
| Lägsta temeratur | -1,4 °C | 05:04 |
| Nederbörd | ||
| Regn idag | 0,0 mm | |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 0,8 m/s | 01:50 |
| Högsta medelvinden | 0,1 m/s (F0) | 01:51 |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 1021,9 hPa | 00:38 |
| Lägsta lufttryck | 1021,0 hPa | 05:38 |
Sidan uppdaterad 2026-04-30 08:45:00