Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 3,1 °C | 00:00 |
Lägsta temeratur | 2,7 °C | 01:34 |
Nederbörd | ||
Regn idag | 0,0 mm | |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Vind | ||
Högsta vindby | 2,0 m/s | 00:42 |
Högsta medelvinden | 0,7 m/s (F1) | 01:02 |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1010,1 hPa | 00:10 |
Lägsta lufttryck | 1009,2 hPa | 01:26 |
Sidan uppdaterad 2023-03-30 01:40:04