| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 36,9 °C | at 17:17 on 16 juli 2021 |
| Lägsta temperatur | -21,7 °C | at 06:27 on 22 december 2010 |
| Lägsta vindavkylning | -29,0 °C | at 19:27 on 17 oktober 2012 |
| Högsta mintemperatur | 20,4 °C | at 02:30 on 03 september 2014 |
| Lägsta maxtemperatur | -13,4 °C | at 23:00 on 21 december 2010 |
| Regn | ||
| Högsta regn intensitet | 147,6 mm/hr | at 13:15 on 28 juni 2014 |
| Högsta regnmängd /tim | 39,9 mm | at 23:17 on 04 oktober 2014 |
| Högsta regnmängd/24tim | 72,0 mm | on 26 juni 2022 |
| Högsta regnmängd/månad | 288,0 mm | november 2009 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 37,1 m/s | at 21:39 on 21 juni 2018 |
| Högsta medelvind | 26,3 m/s | at 12:56 on 18 augusti 2024 |
| Lufttryck | ||
| Lägsta lufttryck | 906,1 hPa | at 00:15 on 19 februari 2023 |
| Högsta lufttryck | 1130,6 hPa | at 02:13 on 08 april 2025 |
Sidan uppdaterad 2026-04-14 20:45:01